Ticker
Nome del fondo | Valuta Base | Classi di azioni | ISIN | Data di Lancio | AUM
| YTD (%) | 1 anno (%) | 3 anni (%) | 5 anni (%) | 10 anni (%) | Dal lancio (%) | Perf. al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | C2 con copertura | LU0212926058 | 31/03/2005 | 17.188,88 | 2,48 | 15,13 | 9,51 | 1,84 | 3,78 | 3,02 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe C2 | LU0331284793 | 01/07/2002 | 17.188,88 | 2,20 | 4,03 | 8,09 | 4,69 | 5,27 | 4,43 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Classe C2 | LU0147395726 | 24/11/2003 | 17.188,88 | 2,80 | 17,90 | 11,88 | 4,12 | 6,11 | 5,07 | 28/02/2026 | |
Euro | E2 con copertura | LU0212926132 | 22/04/2005 | 17.188,88 | 2,60 | 15,99 | 10,34 | 2,60 | 4,56 | 4,00 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU0171283533 | 01/07/2002 | 17.188,88 | 2,33 | 4,82 | 8,90 | 5,48 | 6,06 | 5,43 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Classe E2 | LU0147396450 | 01/07/2002 | 17.188,88 | 2,91 | 18,79 | 12,72 | 4,90 | 6,91 | 6,15 | 28/02/2026 | |
Euro | Class AI2 | LU1960222104 | 03/04/2019 | 17.188,88 | 2,40 | 5,33 | 9,43 | 6,01 | - | 7,24 | 28/02/2026 | |
Euro | Class AI2 Hedged | LU1960222286 | 03/04/2019 | 17.188,88 | 2,67 | 16,61 | 10,88 | 3,12 | - | 5,63 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU0813497111 | 08/08/2012 | 4.108,63 | 2,04 | -2,67 | 4,77 | 3,85 | 3,68 | 4,20 | 28/02/2026 | |
Euro | E2 con copertura | LU1062843690 | 07/05/2014 | 4.108,63 | 2,35 | 7,79 | 6,19 | 1,16 | 2,28 | 1,38 | 28/02/2026 | |
Euro | Class E9 Hedged | LU1294567109 | 23/09/2015 | 4.108,63 | 2,38 | 7,81 | 6,20 | 1,17 | 2,27 | 1,87 | 28/02/2026 | |
Euro | Class AI5G Hedged | LU1960223680 | 24/04/2019 | 4.108,63 | 2,42 | 8,34 | 6,73 | 1,68 | - | 2,32 | 28/02/2026 | |
Euro | Class AI2 Hedged | LU1960223508 | 24/04/2019 | 4.108,63 | 2,45 | 8,33 | 6,74 | 1,69 | - | 2,32 | 28/02/2026 | |
Euro | E5G con copertura | LU0784385501 | 08/08/2012 | 4.092,39 | 2,40 | 7,91 | 6,23 | 1,20 | 2,29 | 2,12 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU1728558575 | 07/03/2018 | 2.841,68 | 2,14 | -1,27 | 6,94 | 4,76 | - | 5,04 | 28/02/2026 | |
Euro | E5G con copertura | LU1728558732 | 07/03/2018 | 2.841,68 | 2,30 | 9,32 | 8,38 | 1,95 | - | 1,93 | 28/02/2026 | |
Euro | E2 con copertura | LU1728558658 | 07/03/2018 | 2.841,68 | 2,37 | 9,37 | 8,41 | 1,96 | - | 1,95 | 28/02/2026 | |
Euro | Class AI5G Hedged | LU1960219811 | 20/03/2019 | 2.841,68 | 2,46 | 9,86 | 8,94 | 2,46 | - | 3,07 | 28/02/2026 | |
Euro | Class AI2 Hedged | LU1960219738 | 20/03/2019 | 2.841,68 | 2,41 | 9,80 | 8,93 | 2,46 | - | 3,06 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU0093503737 | 07/04/1999 | 2.812,47 | 3,56 | 12,90 | 7,10 | 3,78 | 4,92 | 2,26 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe C2 | LU0147384282 | 01/07/2002 | 2.791,05 | 3,44 | 12,10 | 6,31 | 3,01 | 4,14 | 2,71 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | C2 con copertura | LU0494093544 | 16/04/2010 | 2.791,05 | 3,73 | 14,42 | 8,30 | 4,84 | 6,04 | 4,47 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | E2 con copertura | LU0494093627 | 16/04/2010 | 2.791,05 | 3,86 | 15,29 | 9,11 | 5,63 | 6,84 | 5,26 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe I2 | LU1822773989 | 23/05/2018 | 2.791,05 | 3,78 | 14,30 | 8,43 | 5,09 | - | 6,16 | 28/02/2026 | |
Euro | Class AI2 | LU1978682364 | 17/04/2019 | 2.791,05 | 3,66 | 13,51 | 7,63 | 4,31 | - | 5,50 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU2075911573 | 06/11/2019 | 1.018,35 | 1,88 | 8,49 | 8,75 | 4,13 | - | 3,59 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU2075911227 | 06/11/2019 | 765,70 | 1,99 | 11,51 | 12,35 | 6,48 | - | 6,74 | 28/02/2026 | |
Euro | E2 con copertura | LU2556666811 | 15/02/2023 | 616,00 | 3,34 | 9,97 | 8,89 | - | - | 8,15 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU0586678897 | 24/02/2012 | 343,81 | 4,48 | 13,17 | 7,35 | 2,46 | 2,56 | 2,26 | 28/02/2026 | |
Euro | Class AI2 | LU2008561552 | 10/07/2019 | 343,81 | 4,57 | 13,74 | 7,89 | 2,97 | - | 3,48 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU1373035150 | 16/03/2016 | 318,66 | 4,26 | 3,30 | 10,36 | 12,73 | - | 2,46 | 28/02/2026 | |
Euro | E2 con copertura | LU1373035234 | 16/03/2016 | 318,66 | 4,56 | 14,53 | 12,18 | 10,37 | - | 1,32 | 28/02/2026 | |
Euro | E2 con copertura | LU2488122065 | 04/10/2022 | 243,92 | 1,35 | 13,72 | 9,32 | - | - | 9,24 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU2488121927 | 04/10/2022 | 243,92 | 1,07 | 2,75 | 7,90 | - | - | 6,29 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU2075911490 | 06/11/2019 | 202,42 | 1,68 | 5,34 | 4,79 | 0,50 | - | 0,16 | 28/02/2026 | |
Euro | Class E9 EUR | LU1883300706 | 26/09/2018 | 149,26 | 2,79 | 4,83 | 4,38 | 0,66 | - | 1,36 | 28/02/2026 | |
Euro | Class AI2 | LU1960222799 | 24/04/2019 | 149,26 | 2,90 | 5,29 | 4,91 | 1,17 | - | 1,87 | 28/02/2026 | |
Euro | Class E6 | LU1960224902 | 17/04/2019 | 149,26 | 2,77 | 4,75 | 4,36 | 0,66 | - | 1,40 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU2075911144 | 06/11/2019 | 148,40 | 1,73 | 7,47 | 7,68 | 2,84 | - | 2,45 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU1845137493 | 12/09/2018 | 148,14 | 2,79 | 4,74 | 4,37 | 0,65 | - | 1,33 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E5G | LU1845137576 | 13/09/2018 | 148,14 | 2,82 | 4,76 | 4,38 | 0,67 | - | 1,33 | 28/02/2026 | |
Euro | Class AI5G | LU1960222872 | 24/04/2019 | 148,14 | 2,92 | 5,30 | 4,91 | 1,15 | - | 1,85 | 28/02/2026 | |
Euro | IE00BLLZQ805 | 08/09/2020 | 96,88 | 3,76 | 11,25 | 12,89 | 7,43 | - | 8,36 | 28/02/2026 | ||
Euro | IE00BLLZQS08 | 08/09/2020 | 68,14 | 2,60 | 7,81 | 8,72 | 4,42 | - | 5,06 | 28/02/2026 | ||
Euro | Class AI2 | LU2377032946 | 09/12/2021 | 44,81 | 7,04 | 20,62 | 9,18 | - | - | 3,79 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU2377033241 | 09/12/2021 | 44,81 | 6,91 | 20,02 | 8,64 | - | - | 3,26 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe C2 | LU2377033084 | 09/12/2021 | 44,66 | 6,83 | 19,21 | 7,88 | - | - | 2,52 | 28/02/2026 | |
Euro | Class E | IE00BYQQ0C13 | 18/07/2016 | 33,45 | 2,23 | 6,38 | 6,20 | 2,26 | - | 2,16 | 28/02/2026 | |
Euro | E2 con copertura | LU2701601663 | 08/11/2023 | 24,30 | -1,33 | 5,77 | - | - | - | 7,86 | 28/02/2026 | |
Euro | Class E | IE00BYQQ0F44 | 18/07/2016 | 22,81 | 2,64 | 8,06 | 7,76 | 3,12 | - | 3,18 | 28/02/2026 | |
Euro | IE00BLP53M98 | 08/09/2020 | 17,96 | 2,19 | 5,03 | 4,95 | 0,91 | - | 1,10 | 28/02/2026 | ||
Euro | Class E | IE00BYQQ0H67 | 18/07/2016 | 16,58 | 2,69 | 8,35 | 12,30 | 9,03 | - | 8,83 | 28/02/2026 |
Commercializzazione in Italia:
Sicav Institutional Cash Series PLC (ICS);
Sicav BlackRock Global Index Funds (BGIF);
Sicav BlackRock Fixed Income Dublin Funds (FIDF);
Sicav BlackRock Index Selection Funds (ISF);
Sicav BlackRock Institutional Pooled Funds (IPF)
L’offerta delle Sicav sopra elencate è al momento riservata agli investitori qualificati.
Sicav BlackRock Global Funds (BGF)
Le classi C ed E di azioni della Sicav BlackRock Global Funds sono disponibili per la sottoscrizione da parte degli investitori retail (al dettaglio).
Tutte le altre classi di azioni della Sicav BlackRock Global Funds sono riservate agli investitori qualificati.
Sicav BlackRock Strategic Funds (BSF)
La classe E di azioni della Sicav BlackRock Strategic Funds sono disponibili per la sottoscrizione da parte degli investitori retail (al dettaglio).
Tutte le altre classi di azioni della Sicav BlackRock Global Funds sono riservate agli investitori qualificati.
BlackRock UCITS Funds (BUF)
Le classi E delle quote del Fondo BlackRock UCITS Funds sono disponibili per la sottoscrizione da parte degli investitori retail (al dettaglio).
Tutte le altre classi di azioni del Fondo BlackRock UCITS Funds sono riservate agli investitori qualificati.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Non esistono garanzie relative al fatto che la strategia di investimento possa avere successo e il valore dell'investimento può scendere cosi come salire. Il valore nominale degli investimenti ed i relativi rendimenti possono variare al rialzo e al ribasso e non sono garantiti. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero far aumentare o diminuire il valore degli investimenti e chi effettua l’investimento potrebbe non recuperare la somma originariamente investita. Le performance effettive potrebbero essere più alte o più basse di quelle riportate. Visita www.blackrock.com, o www.ishares.com per consultare i rendimenti aggiornati alla data di fine del mese più recente di tutti i fondi BlackRock. Per i fondi non BlackRock, visita i rispettivi website dei fondi
© 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK e SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti ed altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.
© 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK e SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti ed altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.