Ticker
Nome del fondo | Valuta Base | Classi di azioni | ISIN | Data di Lancio | AUM
| YTD (%) | 1 anno (%) | 3 anni (%) | 5 anni (%) | 10 anni (%) | Dal lancio (%) | Perf. al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | Classe C2 | LU0212925241 | 28/02/2005 | 172.726,50 | 14,77 | 21,94 | 16,80 | 7,77 | 8,30 | 4,11 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Classe C2 | LU0212924863 | 28/02/2005 | 172.726,50 | 14,92 | 38,23 | 20,92 | 7,19 | 9,18 | 3,53 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU0212925324 | 28/02/2005 | 172.726,50 | 14,87 | 22,87 | 17,68 | 8,59 | 9,12 | 4,91 | 28/02/2026 | |
Japanese Yen | Classe E2 | LU0249411165 | 28/02/2005 | 172.726,50 | 15,04 | 44,30 | 27,38 | 16,61 | 13,64 | 6,36 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Classe E2 | LU0212924947 | 28/02/2005 | 172.726,50 | 15,03 | 39,24 | 21,83 | 8,01 | 9,99 | 4,33 | 28/02/2026 | |
Euro | E2 con copertura | LU0277197835 | 01/12/2006 | 172.726,50 | 15,20 | 46,14 | 29,80 | 17,39 | 13,47 | 4,54 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | IE00B5BMR087 | 19/05/2010 | 131.329,12 | 0,64 | 16,70 | 21,48 | 13,88 | 15,14 | 13,91 | 28/02/2026 | ||
U.S. Dollar | IE00B4L5Y983 | 25/09/2009 | 127.573,59 | 2,99 | 21,41 | 20,63 | 12,54 | 13,36 | 10,90 | 28/02/2026 | ||
U.S. Dollar | G Dis II | IE00B2B3JQ00 | 20/03/2008 | 122.099,39 | 0,82 | 2,27 | 0,82 | 1,33 | 0,84 | 0,73 | 28/02/2023 | |
U.S. Dollar | Agency Dis | IE00B50QMP13 | 09/03/2001 | 121.877,05 | 0,63 | 4,39 | 5,06 | 3,55 | 2,48 | 1,66 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | G Acc | IE00B2B3JL54 | 09/06/2009 | 121.877,05 | 0,60 | 4,22 | 4,88 | 3,39 | 2,32 | 1,46 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | G Dis I | IE00B2B3JN78 | 24/06/2008 | 121.877,05 | 0,61 | 4,27 | 4,94 | 3,43 | 2,22 | 1,39 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | G Acc II | IE00B3KDB847 | 09/09/2009 | 121.877,05 | 0,60 | 4,16 | 4,83 | 3,34 | 2,27 | 1,37 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Admin IV Acc | IE00B3L10687 | 29/11/2007 | 121.877,05 | 0,52 | 3,70 | 4,36 | 2,99 | 1,95 | - | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Select Dis | IE00B42FSK65 | 11/11/2010 | 121.877,05 | 0,61 | 4,27 | 4,94 | 3,43 | 2,36 | 1,57 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Premier Acc | IE00B4KZ8V93 | 17/11/2010 | 121.877,05 | 0,62 | 4,32 | 4,99 | 3,48 | 2,41 | 1,73 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Admin I Dis | IE0030005577 | 03/04/2001 | 121.877,05 | 0,60 | 4,16 | 4,88 | 3,42 | 2,33 | 1,82 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Admin II Acc | IE00B29LM785 | 05/08/2008 | 121.877,05 | 0,59 | 4,11 | 4,78 | 3,30 | 2,23 | - | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Admin II Dis | IE0030005684 | 03/04/2001 | 121.877,05 | 0,59 | 4,11 | 4,78 | 3,30 | 2,15 | 1,72 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Admin III Acc | IE00B29LM892 | 30/11/2007 | 121.877,05 | 0,56 | 3,95 | 4,62 | 3,18 | 2,10 | 1,33 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Admin III Dis | IE0030005791 | 03/04/2001 | 121.877,05 | 0,56 | 3,95 | 4,62 | 3,18 | 2,10 | 1,67 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Aon Captives | IE00B3YQLT09 | 24/09/2010 | 121.877,05 | 0,61 | 4,27 | 4,94 | 3,43 | 2,22 | 1,83 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Core Acc | IE0004810143 | 21/12/1998 | 121.877,05 | 0,60 | 4,22 | 4,88 | 3,39 | 2,31 | 2,20 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Core Dis | IE0004809582 | 21/12/1998 | 121.877,05 | 0,60 | 4,21 | 4,88 | 3,39 | 2,31 | - | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | G Dis | IE00B2B3JM61 | 27/02/2008 | 121.877,05 | 0,60 | 4,21 | 4,88 | 3,39 | 2,16 | 1,37 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Select Acc | IE00B40G7Q05 | 17/12/2010 | 121.877,05 | 0,61 | 4,27 | 4,94 | 3,43 | 2,36 | 1,58 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Heritage Acc | IE00B3W57P77 | 24/09/2010 | 121.877,05 | 0,62 | 4,29 | 4,96 | 3,45 | 2,38 | - | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Heritage Dis | IE00B44RW319 | 24/09/2010 | 121.877,05 | 0,62 | 4,29 | 4,96 | 3,45 | 2,38 | 1,59 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Premier Dis | IE00B44BQ083 | 03/09/2010 | 121.877,05 | 0,62 | 4,32 | 4,99 | 3,48 | 2,41 | 1,61 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Agency Acc | IE00B3KF1806 | 14/08/2012 | 121.877,05 | 0,63 | 4,39 | 5,06 | 3,55 | 2,48 | - | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Admin I Acc | IE00B3KDB730 | 17/07/2013 | 121.877,05 | 0,60 | 4,16 | 4,83 | 3,34 | 2,27 | - | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Class N | IE00BD49V559 | 09/07/2018 | 121.877,05 | 0,60 | 4,22 | 4,88 | 3,39 | - | - | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Agency Acc T0 | IE00BJ2KFH24 | 25/01/2019 | 121.877,05 | 0,63 | 4,39 | - | - | - | - | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Core Acc T0 | IE00BHRWWY54 | 20/03/2019 | 121.877,05 | 0,60 | 4,22 | 4,88 | 3,39 | - | - | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Premier Acc T0 | IE00BHRWWX48 | 20/03/2019 | 121.877,05 | 0,62 | 4,32 | 4,99 | 3,48 | - | - | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Heritage Acc T0 | IE00BJRD4H94 | 07/05/2019 | 121.877,05 | 0,62 | 4,29 | 4,96 | 3,45 | - | 2,78 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Class G Heritage Acc | IE0007HA1KH6 | 24/09/2021 | 121.877,05 | 0,62 | 4,29 | 4,96 | - | - | 3,90 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Class G Heritage Dis | IE000M3E1XA7 | 24/09/2021 | 121.877,05 | 0,62 | 4,29 | 4,96 | - | - | 3,90 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Admin IV Acc T0 | IE000Z1K1QV3 | 11/01/2024 | 121.877,05 | 0,52 | 3,70 | - | - | - | 4,19 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Admin IV Dis | IE000GEDF4T8 | 11/03/2024 | 121.877,05 | 0,52 | 3,69 | - | - | - | 4,12 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Banking Circle Dis | IE0005438KA8 | 09/10/2025 | 121.877,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
U.S. Dollar | G Dis III | IE00B2B3JR17 | 03/03/2010 | 120.891,05 | - | - | - | - | - | - | 30/04/2015 | |
U.S. Dollar | G Acc IV | IE00B3KDB953 | 20/12/2012 | 120.891,05 | - | - | - | - | - | - | 31/05/2018 | |
U.S. Dollar | G Dis IV | IE00B3KDBB77 | 20/12/2012 | 120.891,05 | - | - | - | - | - | - | 30/04/2015 | |
Japanese Yen | IE00B52MJD48 | 25/01/2010 | 83.694,57 | 16,89 | 60,30 | 30,50 | 16,62 | 15,28 | 12,73 | 28/02/2026 | ||
Euro | G Acc | IE00B2B3JB56 | 01/06/2009 | 70.066,02 | 0,00 | -0,26 | -0,29 | -0,17 | 0,42 | 0,48 | 31/05/2018 | |
Euro | G Acc II | IE00B3KDB177 | 01/06/2009 | 70.066,02 | -0,47 | -0,47 | -0,43 | -0,27 | - | - | 31/12/2018 | |
Euro | Core Acc | IE0005023910 | 24/02/1999 | 69.799,16 | 0,30 | 2,03 | 2,98 | 1,68 | 0,55 | - | 28/02/2026 | |
Euro | Agency Acc T0 | IE00B568BM13 | 02/12/2002 | 69.799,16 | 0,33 | 2,20 | 3,16 | 1,84 | 0,69 | 1,07 | 28/02/2026 | |
Euro | Select Acc T0 | IE00B40FZ075 | 11/11/2010 | 69.799,16 | 0,31 | 2,08 | 3,04 | 1,73 | 0,57 | 0,45 | 28/02/2026 | |
Euro | Admin II Acc T0 | IE0030005023 | 03/04/2001 | 69.799,16 | 0,29 | 1,92 | - | - | - | - | 28/02/2026 | |
Euro | Select Acc | IE00B44QSK78 | 17/04/2012 | 69.799,16 | 0,31 | 2,08 | 3,04 | 1,73 | 0,60 | - | 28/02/2026 | |
Euro | Admin I Acc T0 | IE0030004943 | 03/04/2001 | 69.799,16 | 0,30 | 1,98 | - | - | - | - | 28/02/2026 | |
Euro | Admin II Acc | IE00B29LM231 | 02/09/2008 | 69.799,16 | 0,29 | 1,92 | 2,88 | 1,56 | 0,41 | - | 28/02/2026 | |
Euro | Admin III Acc | IE00B29LM454 | 27/11/2007 | 69.799,16 | 0,26 | 1,77 | 2,73 | 1,41 | 0,27 | - | 28/02/2026 | |
Euro | Admin III Acc T0 | IE0030005130 | 03/04/2001 | 69.799,16 | 0,26 | 1,77 | 2,75 | 1,75 | 0,61 | 0,89 | 28/02/2026 | |
Euro | Admin IV Acc | IE00B3L10463 | 28/11/2007 | 69.799,16 | 0,22 | 1,52 | 2,47 | 1,16 | - | - | 28/02/2026 | |
Euro | Agency Acc | IE00B3KF1681 | 10/02/2009 | 69.799,16 | 0,33 | 2,20 | 3,16 | 1,84 | 0,68 | - | 28/02/2026 | |
Euro | Aon Captives | IE00B41VNY40 | 24/09/2010 | 69.799,16 | 0,31 | 2,08 | 3,03 | 1,73 | 0,56 | 0,87 | 28/02/2026 | |
Euro | Core Acc T0 | IE0005023803 | 24/02/1999 | 69.799,16 | 0,30 | 2,03 | 2,98 | 1,68 | 0,55 | - | 28/02/2026 | |
Euro | G Acc T0 | IE00B2B3JC63 | 09/04/2008 | 69.799,16 | 0,30 | 2,03 | 3,50 | 1,92 | - | - | 28/02/2026 | |
Euro | Heritage Acc | IE00B3WGJF45 | 24/09/2010 | 69.799,16 | 0,32 | 2,10 | 3,06 | 1,75 | 0,61 | - | 28/02/2026 | |
Euro | Heritage Acc T0 | IE00B4004M78 | 24/09/2010 | 69.799,16 | 0,32 | 2,10 | 3,06 | 1,75 | 0,61 | 0,48 | 28/02/2026 | |
Euro | Premier Acc | IE00B3ZJFC95 | 06/09/2010 | 69.799,16 | 0,32 | 2,13 | 3,09 | 1,77 | 0,63 | - | 28/02/2026 | |
Euro | Premier Acc T0 | IE00B3L10570 | 15/08/2008 | 69.799,16 | 0,32 | 2,13 | 3,09 | 1,78 | 0,64 | 0,61 | 28/02/2026 | |
Euro | Admin I Acc | IE00B3KDB060 | 19/08/2013 | 69.799,16 | 0,30 | 1,98 | 2,93 | 1,61 | 0,46 | - | 28/02/2026 | |
Euro | Premier T2 | IE000X03J1K6 | 25/01/2022 | 69.799,16 | 0,32 | 2,13 | 3,09 | - | - | 2,32 | 28/02/2026 | |
Euro | Select Dis | IE0002KOYAG1 | 07/11/2022 | 69.799,16 | 0,31 | 2,08 | 3,04 | - | - | 2,87 | 28/02/2026 | |
Euro | Core Dis | IE000BAFXJO9 | 07/11/2022 | 69.799,16 | 0,30 | 2,03 | 2,98 | - | - | 2,80 | 28/02/2026 | |
Euro | Heritage Dis | IE000DFF4WA8 | 01/11/2022 | 69.799,16 | 0,32 | 2,10 | 3,06 | - | - | 2,88 | 28/02/2026 | |
Euro | Agency Dis | IE000LX4OIZ9 | 07/11/2022 | 69.799,16 | 0,34 | 2,21 | 3,18 | - | - | 3,00 | 28/02/2026 | |
Euro | Premier Dis | IE000GWTNRJ7 | 01/11/2022 | 69.799,16 | 0,32 | 2,13 | 3,09 | - | - | 2,90 | 28/02/2026 | |
Euro | Admin III Dis | IE0003FFK4Y4 | 11/03/2024 | 69.799,16 | 0,26 | 1,77 | - | - | - | 2,46 | 28/02/2026 | |
Japanese Yen | Classe C2 | LU0249422360 | 01/07/2002 | 57.429,29 | 16,61 | 57,98 | 27,08 | 14,66 | 11,55 | 5,82 | 28/02/2026 | |
Euro | Classe E2 | LU0171289225 | 27/10/2000 | 57.429,29 | 16,58 | 35,50 | 18,29 | 7,58 | 7,92 | 2,04 | 28/02/2026 | |
Japanese Yen | Classe E2 | LU0249422956 | 29/05/2006 | 57.429,29 | 16,75 | 59,17 | 28,04 | 15,53 | 12,39 | 6,23 | 28/02/2026 | |
U.S. Dollar | Classe E2 | LU0090841692 | 01/09/1998 | 57.429,29 | 16,73 | 53,58 | 22,44 | 7,00 | 8,79 | 7,85 | 28/02/2026 | |
British Pound | G Dis | IE00B2B3JH19 | 11/04/2008 | 46.946,41 | 0,07 | 0,17 | 0,28 | 0,29 | - | 0,78 | 31/03/2018 | |
British Pound | G Dis IV | IE00B3KDB623 | 20/12/2012 | 46.946,41 | 0,07 | 0,27 | 0,36 | - | - | - | 31/05/2017 | |
British Pound | G Acc II | IE00B3KDBC84 | 10/06/2009 | 46.570,71 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | - | 0,32 | 30/11/2015 | |
British Pound | G Acc | IE00B2B3JG02 | 11/04/2008 | 46.570,71 | 0,17 | 0,20 | 0,28 | 0,38 | - | 0,94 | 30/11/2015 | |
British Pound | G Acc IV | IE00B3KDB516 | 20/12/2012 | 46.570,71 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 30/11/2015 | |
British Pound | Admin IV Acc | IE00B3L10240 | 14/12/2007 | 46.550,07 | 0,52 | 3,62 | 4,19 | 2,80 | 1,45 | - | 28/02/2026 | |
British Pound | Agency Dis | IE00B52L4369 | 11/01/1999 | 46.550,07 | 0,63 | 4,32 | 4,87 | 3,31 | 1,90 | 1,97 | 28/02/2026 | |
British Pound | G Dis II | IE00B2B3JK48 | 10/04/2008 | 46.550,07 | 0,62 | 4,45 | 4,82 | 3,23 | 1,78 | - | 28/02/2026 | |
British Pound | Admin I Dis | IE0030005247 | 03/04/2001 | 46.550,07 | 0,60 | 4,09 | 4,64 | 3,05 | 1,63 | 1,73 | 28/02/2026 | |
British Pound | Admin II Acc | IE00B29LM561 | 12/08/2008 | 46.550,07 | 0,59 | 4,04 | 4,59 | 3,08 | 1,66 | - | 28/02/2026 | |
British Pound | Admin II Dis | IE0030005353 | 03/04/2001 | 46.550,07 | 0,59 | 4,03 | 4,58 | 3,07 | 1,56 | 1,10 | 28/02/2026 | |
British Pound | Admin III Acc | IE00B29LM678 | 06/12/2007 | 46.550,07 | 0,57 | 3,88 | 4,44 | 2,96 | 1,54 | - | 28/02/2026 | |
British Pound | Admin III Dis | IE0030005460 | 03/04/2001 | 46.550,07 | 0,57 | 3,88 | 4,43 | 2,95 | 1,54 | 1,59 | 28/02/2026 | |
British Pound | Agency Acc | IE00B3KF1798 | 04/11/2008 | 46.550,07 | 0,63 | 4,32 | 4,87 | 3,32 | 1,90 | - | 28/02/2026 | |
British Pound | Aon Captives | IE00B45TV843 | 24/09/2010 | 46.550,07 | 0,61 | 4,18 | 4,73 | 3,19 | 1,74 | 2,04 | 28/02/2026 | |
British Pound | Core Acc | IE0004807107 | 21/12/1998 | 46.550,07 | 0,61 | 4,14 | 4,70 | 3,16 | 1,74 | 2,55 | 28/02/2026 | |
British Pound | Core Dis | IE0004806687 | 21/12/1998 | 46.550,07 | 0,61 | 4,14 | 4,70 | 3,16 | 1,74 | 1,34 | 28/02/2026 | |
British Pound | Premier Acc | IE00B43FT809 | 30/09/2010 | 46.550,07 | 0,62 | 4,24 | 4,80 | 3,25 | 1,83 | 1,37 | 28/02/2026 | |
British Pound | S Acc | IE00B74W3891 | 16/12/2011 | 46.550,07 | 0,62 | 4,24 | 4,80 | 3,25 | 1,83 | 1,44 | 28/02/2026 | |
British Pound | Select Acc | IE00B461S113 | 29/12/2010 | 46.550,07 | 0,61 | 4,19 | 4,75 | 3,21 | 1,79 | - | 28/02/2026 | |
British Pound | Select Dis | IE00B404XK09 | 01/10/2010 | 46.550,07 | 0,61 | 4,19 | 4,74 | 3,20 | 1,78 | 1,32 | 28/02/2026 | |
British Pound | Heritage Acc | IE00B438G991 | 24/09/2010 | 46.550,07 | 0,62 | 4,22 | 4,78 | 3,23 | 1,81 | 1,34 | 28/02/2026 | |
British Pound | Heritage Dis | IE00B3X1KB16 | 24/09/2010 | 46.550,07 | 0,62 | 4,22 | 4,77 | 3,22 | 1,81 | 1,34 | 28/02/2026 |
Rows per page:
Commercializzazione in Italia:
Sicav Institutional Cash Series PLC (ICS);
Sicav BlackRock Global Index Funds (BGIF);
Sicav BlackRock Fixed Income Dublin Funds (FIDF);
Sicav BlackRock Index Selection Funds (ISF);
Sicav BlackRock Institutional Pooled Funds (IPF)
L’offerta delle Sicav sopra elencate è al momento riservata agli investitori qualificati.
Sicav BlackRock Global Funds (BGF)
Le classi C ed E di azioni della Sicav BlackRock Global Funds sono disponibili per la sottoscrizione da parte degli investitori retail (al dettaglio).
Tutte le altre classi di azioni della Sicav BlackRock Global Funds sono riservate agli investitori qualificati.
Sicav BlackRock Strategic Funds (BSF)
La classe E di azioni della Sicav BlackRock Strategic Funds sono disponibili per la sottoscrizione da parte degli investitori retail (al dettaglio).
Tutte le altre classi di azioni della Sicav BlackRock Global Funds sono riservate agli investitori qualificati.
BlackRock UCITS Funds (BUF)
Le classi E delle quote del Fondo BlackRock UCITS Funds sono disponibili per la sottoscrizione da parte degli investitori retail (al dettaglio).
Tutte le altre classi di azioni del Fondo BlackRock UCITS Funds sono riservate agli investitori qualificati.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Non esistono garanzie relative al fatto che la strategia di investimento possa avere successo e il valore dell'investimento può scendere cosi come salire. Il valore nominale degli investimenti ed i relativi rendimenti possono variare al rialzo e al ribasso e non sono garantiti. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero far aumentare o diminuire il valore degli investimenti e chi effettua l’investimento potrebbe non recuperare la somma originariamente investita. Le performance effettive potrebbero essere più alte o più basse di quelle riportate. Visita www.blackrock.com, o www.ishares.com per consultare i rendimenti aggiornati alla data di fine del mese più recente di tutti i fondi BlackRock. Per i fondi non BlackRock, visita i rispettivi website dei fondi
© 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK e SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti ed altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.
© 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK e SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti ed altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.